根据《2019年梅州市机构编制电子政务中心公开招聘人员公告》文件精神,7月6日进行笔试,现将笔试成绩公布如下:
| 2019年梅州市机构编制电子政务中心 公开招聘人员笔试成绩表 | ||||
| 序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 9060101 | 90601010101 | 缺考 | |
| 2 | 9060101 | 90601010102 | 68.45 | |
| 3 | 9060101 | 90601010103 | 72.60 | |
| 4 | 9060101 | 90601010104 | 62.30 | |
| 5 | 9060101 | 90601010105 | 64.55 | |
| 6 | 9060101 | 90601010106 | 76.30 | |
| 7 | 9060101 | 90601010107 | 77.45 | |
| 8 | 9060101 | 90601010108 | 68.30 | |
| 9 | 9060101 | 90601010109 | 54.40 | |
| 10 | 9060101 | 90601010110 | 69.40 | |
| 11 | 9060101 | 90601010111 | 73.65 | |
| 12 | 9060101 | 90601010112 | 63.00 | |
| 13 | 9060101 | 90601010113 | 70.85 | |
| 14 | 9060101 | 90601010114 | 缺考 | |
| 15 | 9060101 | 90601010115 | 缺考 | |
| 16 | 9060101 | 90601010116 | 64.35 | |
| 17 | 9060101 | 90601010117 | 70.00 | |
| 18 | 9060101 | 90601010118 | 73.25 | |
| 19 | 9060101 | 90601010119 | 缺考 | |
| 20 | 9060101 | 90601010120 | 72.25 | |
| 21 | 9060101 | 90601010121 | 65.05 | |
| 22 | 9060101 | 90601010122 | 76.95 | |
| 23 | 9060101 | 90601010123 | 64.70 | |
| 24 | 9060101 | 90601010124 | 78.30 | |
| 25 | 9060101 | 90601010125 | 76.50 | |
| 26 | 9060101 | 90601010126 | 68.55 | |
| 27 | 9060101 | 90601010127 | 72.10 | |
| 28 | 9060101 | 90601010128 | 70.45 | |
| 29 | 9060101 | 90601010129 | 77.40 | |
| 30 | 9060101 | 90601010130 | 60.95 | |
| 31 | 9060101 | 90601010131 | 72.70 | |
| 32 | 9060101 | 90601010132 | 缺考 | |
| 33 | 9060101 | 90601010133 | 62.60 | |
| 34 | 9060101 | 90601010201 | 65.90 | |
| 35 | 9060101 | 90601010202 | 60.05 | |
| 36 | 9060101 | 90601010203 | 69.80 | |
| 37 | 9060101 | 90601010204 | 73.25 | |
| 38 | 9060101 | 90601010205 | 70.25 | |
| 39 | 9060101 | 90601010206 | 71.25 | |
| 40 | 9060101 | 90601010207 | 缺考 | |
| 41 | 9060101 | 90601010208 | 73.75 | |
| 42 | 9060101 | 90601010209 | 78.20 | |
| 43 | 9060101 | 90601010210 | 75.55 | |
| 44 | 9060101 | 90601010211 | 67.00 | |
| 45 | 9060101 | 90601010212 | 80.80 | |
| 46 | 9060101 | 90601010213 | 57.80 | |
| 47 | 9060101 | 90601010214 | 63.45 | |
| 48 | 9060101 | 90601010215 | 63.30 | |
| 49 | 9060101 | 90601010216 | 70.00 | |
| 50 | 9060101 | 90601010217 | 75.80 | |
| 51 | 9060101 | 90601010218 | 77.60 | |
| 52 | 9060101 | 90601010219 | 78.25 | |
| 53 | 9060101 | 90601010220 | 59.80 | |
| 54 | 9060101 | 90601010221 | 71.65 | |
| 55 | 9060101 | 90601010222 | 缺考 | |
| 56 | 9060101 | 90601010223 | 缺考 | |
| 57 | 9060101 | 90601010224 | 65.95 | |
| 58 | 9060101 | 90601010225 | 缺考 | |
| 59 | 9060101 | 90601010226 | 缺考 | |
| 60 | 9060101 | 90601010227 | 77.85 | |
| 61 | 9060101 | 90601010228 | 64.35 | |
| 62 | 9060101 | 90601010229 | 64.55 | |
| 63 | 9060101 | 90601010230 | 64.85 | |
| 64 | 9060101 | 90601010231 | 67.20 | |
| 65 | 9060101 | 90601010232 | 64.55 | |
| 66 | 9060101 | 90601010233 | 57.95 | |
| 67 | 9060101 | 90601010234 | 缺考 | |
| 68 | 9060102 | 90601020301 | 75.95 | |
| 69 | 9060102 | 90601020302 | 78.40 | |
| 70 | 9060102 | 90601020303 | 81.40 | |
| 71 | 9060102 | 90601020304 | 77.70 | |
| 72 | 9060102 | 90601020305 | 缺考 | |
| 73 | 9060102 | 90601020306 | 69.55 | |
| 74 | 9060102 | 90601020307 | 76.35 | |
| 75 | 9060102 | 90601020308 | 74.45 | |
| 76 | 9060102 | 90601020309 | 76.05 | |
| 77 | 9060102 | 90601020310 | 缺考 | |
| 78 | 9060102 | 90601020311 | 66.40 | |
| 79 | 9060102 | 90601020312 | 68.70 | |
| 80 | 9060102 | 90601020313 | 缺考 | |
| 81 | 9060102 | 90601020314 | 缺考 | |
| 82 | 9060102 | 90601020315 | 缺考 | |
| 83 | 9060102 | 90601020316 | 60.40 | |
| 84 | 9060102 | 90601020317 | 缺考 | |
| 85 | 9060102 | 90601020318 | 70.75 | |
| 86 | 9060102 | 90601020319 | 66.20 | |
| 87 | 9060102 | 90601020320 | 69.20 | |
| 88 | 9060102 | 90601020321 | 60.15 | |
| 89 | 9060102 | 90601020322 | 79.80 | |
| 90 | 9060102 | 90601020323 | 缺考 | |
| 91 | 9060102 | 90601020324 | 缺考 | |
| 92 | 9060102 | 90601020325 | 缺考 | |
| 93 | 9060102 | 90601020326 | 67.70 | |
| 94 | 9060102 | 90601020327 | 68.45 | |
| 95 | 9060102 | 90601020328 | 68.85 | |
| 96 | 9060102 | 90601020329 | 53.15 | |
| 97 | 9060102 | 90601020330 | 66.20 | |
注:笔试合格分数线为70.00分。