2024年国家公务员考试公告、职位表已发布【】,中央机关及其直属机构2024年度公务员招录3.96万人,18948个职位,其中梅州考区招录84人,共36个岗位。为便于梅州考生报考,广东华图特意整理了2024年国家公务员考试梅州考区职位表,希望能对考生们有所帮助。

2019~2024国考广东(梅州岗位)具体分析:
一、报名及入面分数情况
| 2019~2024国考广东(梅州岗位)报名及入面分数情况 | |||||
| 年份 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 | 平均入面分数线 |
| 2019 | 28 | 33 | 2934 | 88.91 | 113.07 |
| 2020 | 16 | 26 | 3913 | 150.50 | 129.00 |
| 2021 | 15 | 23 | 2127 | 92.48 | 115.04 |
| 2022 | 21 | 27 | 3881 | 143.74 | 116.59 |
| 2023 | 19 | 33 | 3293 | 99.79 | 105.52 |
| 2024 | 36 | 84 | / | / | / |
二、各系统招聘岗位分析
| 2019~2024国考广东(梅州岗位)各系统招聘岗位分析 | ||||||||||||
| 系统 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位 | 招聘人数 | |
| 综合岗 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
| 税务 | 13 | 13 | 8 | 17 | 10 | 18 | 14 | 20 | 11 | 24 | 17 | 55 |
| 海关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海事 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 铁路公安 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 金融监管 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| 证监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出入境 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 28 | 33 | 16 | 26 | 15 | 23 | 21 | 27 | 19 | 33 | 36 | 84 |
三、各学历招聘岗位分析
| 2019~2024国考广东(梅州岗位)各学历招聘岗位分析 | ||||||||||||
| 学历 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位 | 招聘人数 | |
| 本科或硕士研究生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 本科及以上 | 8 | 8 | 11 | 20 | 11 | 19 | 18 | 24 | 15 | 28 | 28 | 72 |
| 大专及以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仅限本科 | 18 | 21 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| 仅限硕士研究生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 硕士研究生及以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 大专或本科 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仅限大专 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仅限博士研究生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 28 | 33 | 16 | 26 | 15 | 23 | 21 | 27 | 19 | 33 | 36 | 84 |
四、各学位招聘岗位分析
| 2019~2024国考广东(梅州岗位)各学位招聘岗位分析 | ||||||||||||
| 学位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位 | 招聘人数 | |
| 与最高学历相对应的学位 | 2 | 4 | 8 | 17 | 11 | 19 | 16 | 22 | 16 | 29 | 29 | 74 |
| 学士 | 25 | 28 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| 无要求 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 硕士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 28 | 33 | 16 | 26 | 15 | 23 | 21 | 27 | 19 | 33 | 36 | 84 |
五、各政治面貌招聘岗位分析
| 2019~2024国考广东(梅州岗位)各政治面貌招聘岗位分析 | ||||||||||||
| 政治面貌 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位 | 招聘人数 | |
| 中共党员或共青团员 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 不限 | 26 | 29 | 13 | 22 | 14 | 22 | 21 | 27 | 15 | 28 | 28 | 71 |
| 中共党员 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 总计 | 28 | 33 | 16 | 26 | 15 | 23 | 21 | 27 | 19 | 33 | 36 | 84 |
六、各基层工作最低年限招聘岗位分析
| 2019~2024国考广东(梅州岗位)各基层工作最低年限招聘岗位分析 | ||||||||||||
| 基层工作最低年限 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位 | 招聘人数 | |
| 无限制 | 25 | 30 | 14 | 24 | 13 | 21 | 19 | 25 | 16 | 30 | 31 | 74 |
| 二年 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 |
| 一年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五年以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 三年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 28 | 33 | 16 | 26 | 15 | 23 | 21 | 27 | 19 | 33 | 36 | 84 |
扫码查看完整版2024国考职位表↓↓↓

点击进入>>>
【峰会解读】:
【职位筛选】:
【报名入口】:
【笔试礼包】:
【报考指南】:
国考各省每日报名动态:
国考广东每日报名动态:



| 广东华图教育提供,帮助广大考生轻松应对2024国考!全程助学计划,阶梯教学、题海冲刺,先做题再解析,从基础到提升再强化,赢战国考我们需要的就是一次专项培训!赶快加入九游会亚洲吧,让汗水与梦想在这段拼搏的日子里挥洒光芒,助国考的成绩熠熠生辉 >>>> |
| 2024年国家公务员考试录用系统笔试阶段信息汇总 | |||||
| 考试环节 | 时间 | 国家公务员笔试重点必备 | 2024国考-华图助力 | ||
| 公告发布 | 10月14日 | 丨丨 | |||
| 报考指南 | 10月14日 | 丨 |
|||
| 报名时间 | 10月15日8:00至10月24日18:00期间 | 丨 | | |||
| 缴费说明 | 11月1日0:00至11月6日 24:00 | ||||
| 准考证打印 | 11月20日0:00至11月26日15:00 | ||||
| 笔试时间 | 11月25日-26日 | 丨 | |||
| 成绩查询 | 1月中旬 | 丨丨 | |||