| 序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 9130101 | 91301010101 | 83.30 | |
| 2 | 9130101 | 91301010102 | 80.05 | |
| 3 | 9130101 | 91301010103 | 80.85 | |
| 4 | 9130101 | 91301010104 | 77.60 | |
| 5 | 9130101 | 91301010105 | 66.70 | |
| 6 | 9130101 | 91301010106 | 79.85 | |
| 7 | 9130101 | 91301010107 | 77.65 | |
| 8 | 9130101 | 91301010108 | 83.65 | |
| 9 | 9130101 | 91301010109 | 78.70 | |
| 10 | 9130101 | 91301010110 | 77.50 | |
| 11 | 9130101 | 91301010111 | 79.00 | |
| 12 | 9130101 | 91301010112 | 86.35 | |
| 13 | 9130101 | 91301010113 | 77.55 | |
| 14 | 9130101 | 91301010114 | 76.50 | |
| 15 | 9130101 | 91301010115 | 77.15 | |
| 16 | 9130101 | 91301010116 | 80.85 | |
| 17 | 9130101 | 91301010117 | 87.85 | |
| 18 | 9130101 | 91301010118 | 80.90 | |
| 19 | 9130101 | 91301010119 | 77.75 | |
| 20 | 9130101 | 91301010120 | 81.15 | |
| 21 | 9130101 | 91301010121 | 76.40 | |
| 22 | 9130101 | 91301010122 | 72.35 | |
| 23 | 9130101 | 91301010123 | 78.45 | |
| 24 | 9130101 | 91301010124 | 76.80 | |
| 25 | 9130101 | 91301010125 | 缺考 | |
| 26 | 9130101 | 91301010126 | 75.95 | |
| 27 | 9130102 | 91301020127 | 76.95 | |
| 28 | 9130102 | 91301020128 | 缺考 | |
| 29 | 9130102 | 91301020129 | 73.90 | |
| 30 | 9130102 | 91301020130 | 缺考 | |
| 31 | 9130102 | 91301020201 | 86.15 | |
| 32 | 9130102 | 91301020202 | 77.80 | |
| 33 | 9130102 | 91301020203 | 83.65 | |
| 34 | 9130102 | 91301020204 | 76.30 | |
| 35 | 9130102 | 91301020205 | 77.30 | |
| 36 | 9130102 | 91301020206 | 缺考 | |
| 37 | 9130102 | 91301020207 | 89.50 | |
| 38 | 9130102 | 91301020208 | 79.45 | |
| 39 | 9130102 | 91301020209 | 70.45 | |
| 40 | 9130102 | 91301020210 | 78.75 | |
| 41 | 9130102 | 91301020211 | 76.15 | |
| 42 | 9130102 | 91301020212 | 81.25 | |
| 43 | 9130102 | 91301020213 | 71.90 | |
| 44 | 9130102 | 91301020214 | 缺考 | |
| 45 | 9130102 | 91301020215 | 85.65 | |
| 46 | 9130102 | 91301020216 | 缺考 | |
| 47 | 9130102 | 91301020217 | 82.05 | |
| 48 | 9130102 | 91301020218 | 81.10 | 含“三支一扶”加分 |
| 49 | 9130102 | 91301020219 | 88.00 | |
| 50 | 9130103 | 91301030220 | 76.75 | |
| 51 | 9130103 | 91301030221 | 78.70 | |
| 52 | 9130103 | 91301030222 | 76.90 | |
| 53 | 9130103 | 91301030223 | 缺考 | |
| 54 | 9130103 | 91301030224 | 缺考 | |
| 55 | 9130103 | 91301030225 | 77.20 | |
| 56 | 9130103 | 91301030226 | 缺考 | |
| 57 | 9130103 | 91301030227 | 75.95 | |
| 58 | 9130103 | 91301030228 | 缺考 | |
| 59 | 9130103 | 91301030229 | 缺考 | |
| 60 | 9130103 | 91301030230 | 86.35 | |
| 61 | 9130103 | 91301030301 | 缺考 | |
| 62 | 9130103 | 91301030302 | 缺考 | |
| 63 | 9130103 | 91301030303 | 71.50 | |
| 64 | 9130103 | 91301030304 | 75.45 | |
| 65 | 9130103 | 91301030305 | 79.40 | |
| 66 | 9130103 | 91301030306 | 78.15 | |
| 67 | 9130103 | 91301030307 | 70.85 | |
| 68 | 9130103 | 91301030308 | 缺考 | |
| 69 | 9130103 | 91301030309 | 78.50 | |
| 70 | 9130103 | 91301030310 | 缺考 | |
| 71 | 9130103 | 91301030311 | 缺考 | |
| 72 | 9130103 | 91301030312 | 78.65 | |
| 73 | 9130103 | 91301030313 | 76.10 | |
| 74 | 9130103 | 91301030314 | 81.00 | |
| 75 | 9130103 | 91301030315 | 缺考 | |
| 76 | 9130103 | 91301030316 | 缺考 | |
| 77 | 9130103 | 91301030317 | 缺考 | |
| 78 | 9130103 | 91301030318 | 86.95 | |
| 79 | 9130103 | 91301030319 | 缺考 | |
| 80 | 9130103 | 91301030320 | 缺考 | |
| 81 | 9130103 | 91301030321 | 缺考 | |
| 82 | 9130103 | 91301030322 | 缺考 | |
| 83 | 9130103 | 91301030323 | 81.55 | |
| 84 | 9130103 | 91301030324 | 77.95 | |
| 85 | 9130103 | 91301030325 | 66.70 | |
| 86 | 9130103 | 91301030326 | 缺考 | |
| 87 | 9130103 | 91301030327 | 86.35 | |
| 88 | 9130103 | 91301030328 | 缺考 | |
| 89 | 9130103 | 91301030329 | 缺考 | |
| 90 | 9130103 | 91301030330 | 缺考 | |
| 91 | 9130103 | 91301030401 | 84.80 | |
| 92 | 9130103 | 91301030402 | 缺考 | |
| 93 | 9130103 | 91301030403 | 77.35 | |
| 94 | 9130103 | 91301030404 | 74.90 | |
| 95 | 9130103 | 91301030405 | 缺考 | |
| 96 | 9130103 | 91301030406 | 缺考 | |
| 97 | 9130103 | 91301030407 | 缺考 | |
| 98 | 9130103 | 91301030408 | 84.30 | |
| 99 | 9130103 | 91301030409 | 缺考 | |
| 100 | 9130103 | 91301030410 | 缺考 | |
| 101 | 9130103 | 91301030411 | 80.95 | |
| 102 | 9130103 | 91301030412 | 78.55 | |
| 103 | 9130103 | 91301030413 | 84.85 | 含“三支一扶”加分 |
| 104 | 9130103 | 91301030414 | 82.75 | |
| 105 | 9130103 | 91301030415 | 缺考 | |
| 106 | 9130103 | 91301030416 | 76.10 | |
| 107 | 9130103 | 91301030417 | 84.80 | |
| 108 | 9130103 | 91301030418 | 81.40 | |
| 109 | 9130104 | 91301040419 | 79.55 | |
| 110 | 9130104 | 91301040420 | 82.10 | |
| 111 | 9130104 | 91301040421 | 76.95 | |
| 112 | 9130104 | 91301040422 | 80.90 | |
| 113 | 9130104 | 91301040423 | 84.65 | |
| 114 | 9130104 | 91301040424 | 缺考 | |
| 115 | 9130104 | 91301040425 | 82.55 | |
| 116 | 9130104 | 91301040426 | 77.65 | |
| 117 | 9130104 | 91301040427 | 79.35 | |
| 118 | 9130104 | 91301040428 | 82.00 | |
| 119 | 9130104 | 91301040429 | 72.15 | |
| 120 | 9130104 | 91301040430 | 74.75 | |
| 121 | 9130104 | 91301040501 | 74.10 | |
| 122 | 9130104 | 91301040502 | 83.50 | |
| 123 | 9130104 | 91301040503 | 73.45 | |
| 124 | 9130104 | 91301040504 | 73.50 | |
| 125 | 9130104 | 91301040505 | 86.35 | |
| 126 | 9130104 | 91301040506 | 80.40 | |
| 127 | 9130104 | 91301040507 | 85.65 | |
| 128 | 9130104 | 91301040508 | 78.85 | |
| 129 | 9130104 | 91301040509 | 缺考 | |
| 130 | 9130104 | 91301040510 | 81.55 | |
| 131 | 9130104 | 91301040511 | 缺考 | |
| 132 | 9130104 | 91301040512 | 缺考 | |
| 133 | 9130104 | 91301040513 | 76.60 | |
| 134 | 9130104 | 91301040514 | 70.85 | |
| 135 | 9130104 | 91301040515 | 83.10 | |
| 136 | 9130104 | 91301040516 | 80.70 | |
| 137 | 9130104 | 91301040517 | 83.60 | |
| 138 | 9130104 | 91301040518 | 75.00 | |
| 139 | 9130105 | 91301050519 | 75.95 | |
| 140 | 9130105 | 91301050520 | 缺考 | |
| 141 | 9130105 | 91301050521 | 83.45 | |
| 142 | 9130105 | 91301050522 | 缺考 | |
| 143 | 9130105 | 91301050523 | 缺考 | |
| 144 | 9130105 | 91301050524 | 77.45 | |
| 145 | 9130105 | 91301050525 | 76.60 | |
| 146 | 9130105 | 91301050526 | 缺考 | |
| 147 | 9130105 | 91301050527 | 75.45 | |
| 148 | 9130105 | 91301050528 | 缺考 | |
| 149 | 9130105 | 91301050529 | 80.55 | |
| 150 | 9130105 | 91301050530 | 缺考 | |
| 151 | 9130105 | 91301050601 | 缺考 | |
| 152 | 9130105 | 91301050602 | 缺考 | |
| 153 | 9130105 | 91301050603 | 缺考 | |
| 154 | 9130105 | 91301050604 | 78.30 | |
| 155 | 9130105 | 91301050605 | 78.70 | |
| 156 | 9130105 | 91301050606 | 87.70 | |
| 157 | 9130105 | 91301050607 | 83.80 | |
| 158 | 9130105 | 91301050608 | 缺考 | |
| 159 | 9130105 | 91301050609 | 缺考 | |
| 160 | 9130105 | 91301050610 | 缺考 | |
| 161 | 9130105 | 91301050611 | 84.90 | |
| 162 | 9130105 | 91301050612 | 缺考 | |
| 163 | 9130105 | 91301050613 | 缺考 | |
| 164 | 9130105 | 91301050614 | 63.00 | |
| 165 | 9130105 | 91301050615 | 78.30 | |
| 166 | 9130105 | 91301050616 | 73.40 | |
| 167 | 9130105 | 91301050617 | 缺考 | |
| 168 | 9130105 | 91301050618 | 74.20 | |
| 169 | 9130105 | 91301050619 | 75.90 | |
| 170 | 9130105 | 91301050620 | 74.90 | |
| 171 | 9130105 | 91301050621 | 72.40 | |
| 172 | 9130105 | 91301050622 | 75.75 | |
| 173 | 9130105 | 91301050623 | 79.35 | |
| 174 | 9130105 | 91301050624 | 83.00 | |
| 175 | 9130105 | 91301050625 | 缺考 | |
| 176 | 9130105 | 91301050626 | 76.80 | |
| 177 | 9130105 | 91301050627 | 81.05 | |
| 178 | 9130105 | 91301050628 | 缺考 | |
| 179 | 9130105 | 91301050629 | 78.45 | |
| 180 | 9130105 | 91301050630 | 79.70 | |
| 181 | 9130105 | 91301050701 | 82.05 | |
| 182 | 9130105 | 91301050702 | 78.95 | |
| 183 | 9130105 | 91301050703 | 69.55 | |
| 184 | 9130105 | 91301050704 | 72.65 | |
| 185 | 9130105 | 91301050705 | 84.50 | |
| 186 | 9130105 | 91301050706 | 74.50 | |
| 187 | 9130105 | 91301050707 | 缺考 | |
| 188 | 9130105 | 91301050708 | 78.80 | |
| 189 | 9130105 | 91301050709 | 73.60 | |
| 190 | 9130105 | 91301050710 | 60.45 | |
| 191 | 9130105 | 91301050711 | 90.75 | |
| 192 | 9130105 | 91301050712 | 缺考 | |
| 193 | 9130105 | 91301050713 | 80.55 | |
| 194 | 9130105 | 91301050714 | 缺考 | |
| 195 | 9130105 | 91301050715 | 缺考 | |
| 196 | 9130105 | 91301050716 | 缺考 | |
| 197 | 9130105 | 91301050717 | 缺考 | |
| 198 | 9130105 | 91301050718 | 缺考 | |
| 199 | 9130105 | 91301050719 | 缺考 | |
| 200 | 9130105 | 91301050720 | 缺考 | |
| 201 | 9130105 | 91301050721 | 缺考 | |
| 202 | 9130105 | 91301050722 | 缺考 | |
| 203 | 9130105 | 91301050723 | 缺考 | |
| 204 | 9130105 | 91301050724 | 76.50 | |
| 205 | 9130105 | 91301050725 | 缺考 | |
| 206 | 9130105 | 91301050726 | 缺考 | |
| 207 | 9130105 | 91301050727 | 84.60 | |
| 208 | 9130105 | 91301050728 | 缺考 | |
| 209 | 9130105 | 91301050729 | 缺考 | |
| 210 | 9130105 | 91301050730 | 79.00 | |
| 211 | 9130105 | 91301050801 | 缺考 | |
| 212 | 9130105 | 91301050802 | 88.55 | |
| 213 | 9130105 | 91301050803 | 缺考 | |
| 214 | 9130105 | 91301050804 | 缺考 | |
| 215 | 9130105 | 91301050805 | 78.80 | |
| 216 | 9130105 | 91301050806 | 79.00 | |
| 217 | 9130105 | 91301050807 | 78.50 | |
| 218 | 9130105 | 91301050808 | 72.00 | |
| 219 | 9130105 | 91301050809 | 81.05 | |
| 220 | 9130105 | 91301050810 | 72.20 | |
| 221 | 9130105 | 91301050811 | 77.65 | |
| 222 | 9130105 | 91301050812 | 缺考 | |
| 223 | 9130105 | 91301050813 | 80.55 | |
| 224 | 9130105 | 91301050814 | 83.80 | |
| 225 | 9130105 | 91301050815 | 73.90 | |
| 226 | 9130105 | 91301050816 | 缺考 | |
| 227 | 9130105 | 91301050817 | 缺考 | |
| 228 | 9130105 | 91301050818 | 缺考 | |
| 229 | 9130105 | 91301050819 | 缺考 | |
| 230 | 9130105 | 91301050820 | 78.30 | |
| 231 | 9130105 | 91301050821 | 缺考 | |
| 232 | 9130105 | 91301050822 | 缺考 | |
| 233 | 9130105 | 91301050823 | 缺考 | |
| 234 | 9130105 | 91301050824 | 75.10 | |
| 235 | 9130105 | 91301050825 | 80.65 | |
| 236 | 9130105 | 91301050826 | 74.30 | |
| 237 | 9130105 | 91301050827 | 79.35 | |
| 238 | 9130105 | 91301050828 | 缺考 | |
| 239 | 9130105 | 91301050829 | 缺考 | |
| 240 | 9130105 | 91301050830 | 缺考 | |
| 241 | 9130105 | 91301050901 | 缺考 | |
| 242 | 9130105 | 91301050902 | 缺考 | |
| 243 | 9130105 | 91301050903 | 缺考 | |
| 244 | 9130105 | 91301050904 | 76.15 | |
| 245 | 9130105 | 91301050905 | 64.90 | |
| 246 | 9130105 | 91301050906 | 缺考 | |
| 247 | 9130105 | 91301050907 | 缺考 | |
| 248 | 9130105 | 91301050908 | 缺考 | |
| 249 | 9130105 | 91301050909 | 79.25 | |
| 250 | 9130105 | 91301050910 | 68.05 | |
| 251 | 9130105 | 91301050911 | 76.45 | |
| 252 | 9130105 | 91301050912 | 缺考 | |
| 253 | 9130105 | 91301050913 | 缺考 | |
| 254 | 9130105 | 91301050914 | 缺考 | |
| 255 | 9130105 | 91301050915 | 65.55 | |
| 256 | 9130105 | 91301050916 | 缺考 | |
| 257 | 9130105 | 91301050917 | 79.85 | |
| 258 | 9130105 | 91301050918 | 缺考 | |
| 259 | 9130105 | 91301050919 | 84.45 | |
| 260 | 9130105 | 91301050920 | 82.25 | |
| 261 | 9130105 | 91301050921 | 79.65 | |
| 262 | 9130105 | 91301050922 | 缺考 | |
| 263 | 9130105 | 91301050923 | 缺考 | |
| 264 | 9130105 | 91301050924 | 71.15 | |
| 265 | 9130105 | 91301050925 | 缺考 | |
| 266 | 9130105 | 91301050926 | 66.15 | |
| 267 | 9130105 | 91301050927 | 缺考 | |
| 268 | 9130105 | 91301050928 | 缺考 | |
| 269 | 9130105 | 91301050929 | 76.00 | |
| 270 | 9130105 | 91301050930 | 缺考 | |
| 271 | 9130105 | 91301051001 | 缺考 | |
| 272 | 9130105 | 91301051002 | 缺考 | |
| 273 | 9130105 | 91301051003 | 缺考 | |
| 274 | 9130105 | 91301051004 | 81.75 | |
| 275 | 9130105 | 91301051005 | 缺考 | |
| 276 | 9130105 | 91301051006 | 80.25 | |
| 277 | 9130105 | 91301051007 | 缺考 | |
| 278 | 9130105 | 91301051008 | 73.10 | |
| 279 | 9130105 | 91301051009 | 75.40 | |
| 280 | 9130105 | 91301051010 | 87.90 | |
| 281 | 9130105 | 91301051011 | 76.60 | |
| 282 | 9130105 | 91301051012 | 81.55 | |
| 283 | 9130105 | 91301051013 | 71.85 | |
| 284 | 9130105 | 91301051014 | 缺考 | |
| 285 | 9130105 | 91301051015 | 75.40 | |
| 286 | 9130105 | 91301051016 | 77.45 | |
| 287 | 9130105 | 91301051017 | 缺考 | |
| 288 | 9130105 | 91301051018 | 缺考 | |
| 289 | 9130105 | 91301051019 | 缺考 | |
| 290 | 9130105 | 91301051020 | 67.70 | |
| 291 | 9130105 | 91301051021 | 缺考 | |
| 292 | 9130105 | 91301051022 | 71.30 | |
| 293 | 9130105 | 91301051023 | 缺考 | |
| 294 | 9130105 | 91301051024 | 67.10 | |
| 295 | 9130105 | 91301051025 | 缺考 | |
| 296 | 9130105 | 91301051026 | 缺考 | |
| 297 | 9130105 | 91301051027 | 缺考 | |
| 298 | 9130105 | 91301051028 | 缺考 | |
| 299 | 9130105 | 91301051029 | 89.90 | |
| 300 | 9130105 | 91301051030 | 缺考 | |
| 301 | 9130105 | 91301051101 | 87.35 | |
| 302 | 9130105 | 91301051102 | 缺考 | |
| 303 | 9130105 | 91301051103 | 缺考 | |
| 304 | 9130105 | 91301051104 | 缺考 | |
| 305 | 9130105 | 91301051105 | 缺考 | |
| 306 | 9130105 | 91301051106 | 82.40 | |
| 307 | 9130105 | 91301051107 | 缺考 | |
| 308 | 9130105 | 91301051108 | 81.40 | |
| 309 | 9130105 | 91301051109 | 缺考 | |
| 310 | 9130105 | 91301051110 | 缺考 | |
| 311 | 9130105 | 91301051111 | 78.85 | |
| 312 | 9130105 | 91301051112 | 缺考 | |
| 313 | 9130105 | 91301051113 | 73.65 | |
| 314 | 9130105 | 91301051114 | 76.10 | |
| 315 | 9130105 | 91301051115 | 缺考 | |
| 316 | 9130105 | 91301051116 | 68.10 | |
| 317 | 9130105 | 91301051117 | 79.15 | |
| 318 | 9130105 | 91301051118 | 缺考 | |
| 319 | 9130105 | 91301051119 | 缺考 | |
| 320 | 9130105 | 91301051120 | 缺考 | |
| 321 | 9130105 | 91301051121 | 86.00 | |
| 322 | 9130106 | 91301061122 | 75.30 | |
| 323 | 9130106 | 91301061123 | 缺考 | |
| 324 | 9130106 | 91301061124 | 缺考 | |
| 325 | 9130106 | 91301061125 | 缺考 | |
| 326 | 9130106 | 91301061126 | 81.75 | |
| 327 | 9130106 | 91301061127 | 缺考 | |
| 328 | 9130106 | 91301061128 | 79.00 | |
| 329 | 9130106 | 91301061129 | 缺考 | |
| 330 | 9130106 | 91301061130 | 80.70 | |
| 331 | 9130106 | 91301061201 | 71.05 | |
| 332 | 9130106 | 91301061202 | 75.90 | |
| 333 | 9130106 | 91301061203 | 缺考 | |
| 334 | 9130106 | 91301061204 | 缺考 | |
| 335 | 9130106 | 91301061205 | 缺考 | |
| 336 | 9130106 | 91301061206 | 72.20 | |
| 337 | 9130106 | 91301061207 | 缺考 | |
| 338 | 9130106 | 91301061208 | 缺考 | |
| 339 | 9130106 | 91301061209 | 76.45 | |
| 340 | 9130106 | 91301061210 | 缺考 | |
| 341 | 9130106 | 91301061211 | 缺考 | |
| 342 | 9130106 | 91301061212 | 缺考 | |
| 343 | 9130106 | 91301061213 | 缺考 | |
| 344 | 9130106 | 91301061214 | 缺考 | |
| 345 | 9130106 | 91301061215 | 77.85 | |
| 346 | 9130106 | 91301061216 | 缺考 | |
| 347 | 9130106 | 91301061217 | 缺考 | |
| 348 | 9130106 | 91301061218 | 75.55 | |
| 349 | 9130106 | 91301061219 | 缺考 | |
| 350 | 9130106 | 91301061220 | 缺考 | |
| 351 | 9130106 | 91301061221 | 缺考 | |
| 352 | 9130106 | 91301061222 | 75.25 | |
| 353 | 9130106 | 91301061223 | 71.50 | |
| 354 | 9130106 | 91301061224 | 缺考 | |
| 355 | 9130106 | 91301061225 | 75.20 | |
| 356 | 9130106 | 91301061226 | 缺考 | |
| 357 | 9130106 | 91301061227 | 缺考 | |
| 358 | 9130106 | 91301061228 | 74.75 | |
| 359 | 9130106 | 91301061229 | 77.50 | |
| 360 | 9130106 | 91301061230 | 缺考 | |
| 361 | 9130106 | 91301061301 | 缺考 | |
| 362 | 9130106 | 91301061302 | 缺考 | |
| 363 | 9130106 | 91301061303 | 74.90 | |
| 364 | 9130106 | 91301061304 | 缺考 | |
| 365 | 9130106 | 91301061305 | 缺考 | |
| 366 | 9130106 | 91301061306 | 缺考 | |
| 367 | 9130106 | 91301061307 | 缺考 | |
| 368 | 9130106 | 91301061308 | 62.15 | |
| 369 | 9130106 | 91301061309 | 缺考 | |
| 370 | 9130106 | 91301061310 | 缺考 | |
| 371 | 9130106 | 91301061311 | 缺考 | |
| 372 | 9130106 | 91301061312 | 缺考 | |
| 373 | 9130106 | 91301061313 | 缺考 | |
| 374 | 9130106 | 91301061314 | 81.20 | |
| 375 | 9130106 | 91301061315 | 73.55 | |
| 376 | 9130106 | 91301061316 | 77.30 | |
| 377 | 9130106 | 91301061317 | 缺考 | |
| 378 | 9130106 | 91301061318 | 缺考 | |
| 379 | 9130106 | 91301061319 | 缺考 | |
| 380 | 9130106 | 91301061320 | 缺考 | |
| 381 | 9130106 | 91301061321 | 缺考 | |
| 382 | 9130106 | 91301061322 | 缺考 | |
| 383 | 9130106 | 91301061323 | 缺考 | |
| 384 | 9130106 | 91301061324 | 缺考 | |
| 385 | 9130106 | 91301061325 | 81.25 | |
| 386 | 9130106 | 91301061326 | 缺考 | |
| 387 | 9130106 | 91301061327 | 缺考 | |
| 388 | 9130106 | 91301061328 | 缺考 | |
| 389 | 9130106 | 91301061329 | 缺考 | |
| 390 | 9130106 | 91301061330 | 缺考 | |
| 391 | 9130106 | 91301061401 | 缺考 | |
| 392 | 9130106 | 91301061402 | 缺考 | |
| 393 | 9130106 | 91301061403 | 缺考 | |
| 394 | 9130106 | 91301061404 | 缺考 | |
| 395 | 9130106 | 91301061405 | 缺考 | |
| 396 | 9130106 | 91301061406 | 83.25 | |
| 397 | 9130106 | 91301061407 | 缺考 | |
| 398 | 9130106 | 91301061408 | 缺考 | |
| 399 | 9130106 | 91301061409 | 缺考 | |
| 400 | 9130106 | 91301061410 | 缺考 | |
| 401 | 9130106 | 91301061411 | 缺考 | |
| 402 | 9130106 | 91301061412 | 缺考 | |
| 403 | 9130106 | 91301061413 | 缺考 | |
| 404 | 9130106 | 91301061414 | 缺考 | |
| 405 | 9130106 | 91301061415 | 71.10 | |
| 406 | 9130106 | 91301061416 | 缺考 | |
| 407 | 9130106 | 91301061417 | 缺考 | |
| 408 | 9130106 | 91301061418 | 缺考 | |
| 409 | 9130106 | 91301061419 | 缺考 | |
| 410 | 9130106 | 91301061420 | 缺考 | |
| 411 | 9130106 | 91301061421 | 71.20 | |
| 412 | 9130106 | 91301061422 | 缺考 | |
| 413 | 9130106 | 91301061423 | 缺考 | |
| 414 | 9130106 | 91301061424 | 缺考 | |
| 415 | 9130106 | 91301061425 | 缺考 | |
| 416 | 9130106 | 91301061426 | 缺考 | |
| 417 | 9130106 | 91301061427 | 缺考 | |
| 418 | 9130106 | 91301061428 | 缺考 | |
| 419 | 9130106 | 91301061429 | 82.40 | |
| 420 | 9130106 | 91301061430 | 缺考 | |
| 421 | 9130106 | 91301061501 | 缺考 | |
| 422 | 9130106 | 91301061502 | 75.40 | |
| 423 | 9130106 | 91301061503 | 缺考 | |
| 424 | 9130106 | 91301061504 | 缺考 | |
| 425 | 9130106 | 91301061505 | 缺考 | |
| 426 | 9130106 | 91301061506 | 79.75 | |
| 427 | 9130106 | 91301061507 | 缺考 | |
| 428 | 9130106 | 91301061508 | 缺考 | |
| 429 | 9130106 | 91301061509 | 78.65 | |
| 430 | 9130106 | 91301061510 | 缺考 | |
| 431 | 9130106 | 91301061511 | 缺考 | |
| 432 | 9130106 | 91301061512 | 75.45 | |
| 433 | 9130106 | 91301061513 | 缺考 | |
| 434 | 9130106 | 91301061514 | 缺考 | |
| 435 | 9130106 | 91301061515 | 缺考 | |
| 436 | 9130106 | 91301061516 | 缺考 | |
| 437 | 9130106 | 91301061517 | 76.95 | |
| 438 | 9130106 | 91301061518 | 缺考 | |
| 439 | 9130106 | 91301061519 | 77.65 | |
| 440 | 9130106 | 91301061520 | 缺考 | |
| 441 | 9130106 | 91301061521 | 81.55 | |
| 442 | 9130106 | 91301061522 | 缺考 | |
| 443 | 9130106 | 91301061523 | 79.90 | |
| 444 | 9130106 | 91301061524 | 缺考 | |
| 445 | 9130106 | 91301061525 | 缺考 | |
| 446 | 9130106 | 91301061526 | 缺考 | |
| 447 | 9130106 | 91301061527 | 缺考 | |
| 448 | 9130106 | 91301061528 | 70.15 | |
| 449 | 9130106 | 91301061529 | 缺考 | |
| 450 | 9130106 | 91301061530 | 缺考 | |
| 451 | 9130106 | 91301061601 | 缺考 | |
| 452 | 9130106 | 91301061602 | 缺考 | |
| 453 | 9130106 | 91301061603 | 缺考 | |
| 454 | 9130106 | 91301061604 | 缺考 | |
| 455 | 9130106 | 91301061605 | 缺考 | |
| 456 | 9130106 | 91301061606 | 79.35 | |
| 457 | 9130106 | 91301061607 | 缺考 | |
| 458 | 9130106 | 91301061608 | 69.65 | |
| 459 | 9130106 | 91301061609 | 缺考 | |
| 460 | 9130106 | 91301061610 | 77.65 | |
| 461 | 9130106 | 91301061611 | 缺考 | |
| 462 | 9130106 | 91301061612 | 缺考 | |
| 463 | 9130106 | 91301061613 | 缺考 | |
| 464 | 9130106 | 91301061614 | 缺考 | |
| 465 | 9130106 | 91301061615 | 77.85 | |
| 466 | 9130106 | 91301061616 | 缺考 | |
| 467 | 9130106 | 91301061617 | 68.30 | |
| 468 | 9130106 | 91301061618 | 缺考 | |
| 469 | 9130106 | 91301061619 | 缺考 | |
| 470 | 9130106 | 91301061620 | 缺考 | |
| 471 | 9130106 | 91301061621 | 缺考 | |
| 472 | 9130106 | 91301061622 | 缺考 | |
| 473 | 9130106 | 91301061623 | 缺考 | |
| 474 | 9130106 | 91301061624 | 70.20 | |
| 475 | 9130106 | 91301061625 | 缺考 | |
| 476 | 9130106 | 91301061626 | 缺考 | |
| 477 | 9130106 | 91301061627 | 缺考 | |
| 478 | 9130106 | 91301061628 | 74.10 | |
| 479 | 9130106 | 91301061629 | 缺考 | |
| 480 | 9130106 | 91301061630 | 缺考 | |
| 481 | 9130106 | 91301061701 | 缺考 | |
| 482 | 9130106 | 91301061702 | 缺考 | |
| 483 | 9130106 | 91301061703 | 70.25 | |
| 484 | 9130106 | 91301061704 | 缺考 | |
| 485 | 9130106 | 91301061705 | 78.15 | |
| 486 | 9130106 | 91301061706 | 缺考 | |
| 487 | 9130106 | 91301061707 | 缺考 | |
| 488 | 9130106 | 91301061708 | 缺考 | |
| 489 | 9130106 | 91301061709 | 缺考 | |
| 490 | 9130106 | 91301061710 | 缺考 | |
| 491 | 9130106 | 91301061711 | 78.15 | |
| 492 | 9130106 | 91301061712 | 74.00 | |
| 493 | 9130106 | 91301061713 | 缺考 | |
| 494 | 9130106 | 91301061714 | 82.10 | |
| 495 | 9130106 | 91301061715 | 缺考 | |
| 496 | 9130106 | 91301061716 | 缺考 | |
| 497 | 9130106 | 91301061717 | 缺考 | |
| 498 | 9130106 | 91301061718 | 缺考 | |
| 499 | 9130106 | 91301061719 | 缺考 | |
| 500 | 9130106 | 91301061720 | 缺考 | |
| 501 | 9130106 | 91301061721 | 缺考 | |
| 502 | 9130106 | 91301061722 | 88.20 | |
| 503 | 9130106 | 91301061723 | 74.40 | |
| 504 | 9130106 | 91301061724 | 缺考 | |
| 505 | 9130106 | 91301061725 | 缺考 | |
| 506 | 9130106 | 91301061726 | 85.10 | |
| 507 | 9130106 | 91301061727 | 缺考 | |
| 508 | 9130107 | 91301071728 | 81.40 | |
| 509 | 9130107 | 91301071729 | 81.40 | |
| 510 | 9130107 | 91301071730 | 68.00 | |
| 511 | 9130107 | 91301071801 | 缺考 | |
| 512 | 9130107 | 91301071802 | 81.40 | |
| 513 | 9130107 | 91301071803 | 86.05 | |
| 514 | 9130107 | 91301071804 | 60.85 | |
| 515 | 9130107 | 91301071805 | 70.45 | |
| 516 | 9130107 | 91301071806 | 82.60 | |
| 517 | 9130107 | 91301071807 | 78.65 | |
| 518 | 9130107 | 91301071808 | 缺考 | |
| 519 | 9130107 | 91301071809 | 缺考 | |
| 520 | 9130107 | 91301071810 | 73.25 | |
| 521 | 9130107 | 91301071811 | 缺考 | |
| 522 | 9130107 | 91301071812 | 缺考 | |
| 523 | 9130107 | 91301071813 | 缺考 | |
| 524 | 9130107 | 91301071814 | 缺考 | |
| 525 | 9130107 | 91301071815 | 缺考 | |
| 526 | 9130107 | 91301071816 | 缺考 | |
| 527 | 9130107 | 91301071817 | 74.75 | |
| 528 | 9130107 | 91301071818 | 缺考 | |
