| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘 人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 五华县人民医院 | 职员 | 1 | 202108080001 | 缺考 | |
| 2 | 五华县人民医院 | 职员 | 1 | 202108080002 | 72.00 | |
| 3 | 五华县人民医院 | 职员 | 1 | 202108080003 | 69.00 | |
| 4 | 五华县人民医院 | 职员 | 1 | 202108080004 | 55.00 | |
| 5 | 五华县人民医院 | 职员 | 1 | 202108080005 | 62.00 | |
| 6 | 五华县人民医院 | 职员 | 1 | 202108080006 | 缺考 | |
| 7 | 五华县人民医院 | 职员 | 1 | 202108080007 | 71.00 | |
| 8 | 五华县疾病预防控制中心 | 职员 | 1 | 202108080008 | 70.00 | |
| 9 | 五华县疾病预防控制中心 | 职员 | 1 | 202108080009 | 80.00 | |
| 10 | 五华县疾病预防控制中心 | 职员 | 1 | 202108080010 | 73.00 | |
| 11 | 五华县疾病预防控制中心 | 职员 | 1 | 202108080011 | 66.00 | |
| 12 | 五华县疾病预防控制中心 | 职员 | 1 | 202108080012 | 67.00 | |
| 13 | 五华县疾病预防控制中心 | 职员 | 1 | 202108080013 | 67.00 | |
| 14 | 五华县疾病预防控制中心 | 职员 | 1 | 202108080014 | 69.00 | |
| 15 | 五华县疾病预防控制中心 | 职员 | 1 | 202108080015 | 缺考 | |
| 16 | 五华县疾病预防控制中心 | 职员 | 1 | 202108080016 | 60.00 | |
| 17 | 五华县横陂镇中心卫生院 | 职员 | 1 | 202108080017 | 69.00 | |
| 18 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080018 | 56.00 | |
| 19 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080019 | 43.00 | |
| 20 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080020 | 54.00 | |
| 21 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080021 | 61.00 | |
| 22 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080022 | 62.00 | |
| 23 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080023 | 62.00 | |
| 24 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080024 | 58.00 | |
| 25 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080025 | 68.00 | |
| 26 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080026 | 76.00 | |
| 27 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080027 | 72.00 | |
| 28 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080028 | 56.00 | |
| 29 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080029 | 74.00 | |
| 30 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080030 | 50.00 | |
| 31 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080031 | 41.00 | |
| 32 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080032 | 53.00 | |
| 33 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080033 | 46.00 | |
| 34 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080034 | 69.00 | |
| 35 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080035 | 69.00 | |
| 36 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080036 | 68.00 | |
| 37 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080037 | 51.00 | |
| 38 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080038 | 66.00 | |
| 39 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080039 | 缺考 | |
| 40 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080040 | 71.00 | |
| 41 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080041 | 缺考 | |
| 42 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080042 | 51.00 | |
| 43 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080043 | 57.00 | |
| 44 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080044 | 75.00 | |
| 45 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080045 | 49.00 | |
| 46 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080046 | 68.00 | |
| 47 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080047 | 72.00 | |
| 48 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080048 | 63.00 | |
| 49 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080049 | 52.00 | |
| 50 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080050 | 67.00 | |
| 51 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080051 | 73.00 | |
| 52 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080052 | 64.00 | |
| 53 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080053 | 51.00 | |
| 54 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080054 | 59.00 | |
| 55 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080055 | 54.00 | |
| 56 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080056 | 63.00 | |
| 57 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080057 | 64.00 | |
| 58 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080058 | 75.00 | |
| 59 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080059 | 缺考 | |
| 60 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080060 | 68.00 | |
| 61 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080061 | 48.00 | |
| 62 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080062 | 45.00 | |
| 63 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080063 | 53.00 | |
| 64 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080064 | 55.00 | |
| 65 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080065 | 46.00 | |
| 66 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080066 | 51.00 | |
| 67 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080067 | 47.00 | |
| 68 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080068 | 缺考 | |
| 69 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080069 | 63.00 | |
| 70 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080070 | 70.00 | |
| 71 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080071 | 缺考 | |
| 72 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080072 | 缺考 | |
| 73 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080073 | 53.00 | |
| 74 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080074 | 54.00 | |
| 75 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080075 | 49.00 | |
| 76 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080076 | 51.00 | |
| 77 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080077 | 44.00 | |
| 78 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080078 | 66.00 | |
| 79 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080079 | 48.00 | |
| 80 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080080 | 60.00 | |
| 81 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080081 | 76.00 | |
| 82 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080082 | 缺考 | |
| 83 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080083 | 56.00 | |
| 84 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080084 | 39.00 | |
| 85 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080085 | 57.00 | |
| 86 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080086 | 27.00 | |
| 87 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080087 | 65.00 | |
| 88 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080088 | 49.00 | |
| 89 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080089 | 54.00 | |
| 90 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080090 | 62.00 | |
| 91 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080091 | 58.00 | |
| 92 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080092 | 缺考 | |
| 93 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080093 | 68.00 | |
| 94 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080094 | 缺考 | |
| 95 | 五华县慢性病防治站 | 职员 | 1 | 202108080095 | 67.00 | |
| 96 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080096 | 66.00 | |
| 97 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080097 | 56.00 | |
| 98 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080098 | 47.00 | |
| 99 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080099 | 57.00 | |
| 100 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080100 | 41.00 | |
| 101 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080101 | 59.00 | |
| 102 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080102 | 62.00 | |
| 103 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080103 | 55.00 | |
| 104 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080104 | 56.00 | |
| 105 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080105 | 59.00 | |
| 106 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080106 | 79.00 | |
| 107 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080107 | 72.00 | |
| 108 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080108 | 53.00 | |
| 109 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080109 | 65.00 | |
| 110 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080110 | 57.00 | |
| 111 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080111 | 44.00 | |
| 112 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080112 | 77.00 | |
| 113 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080113 | 57.00 | |
| 114 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080114 | 49.00 | |
| 115 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080115 | 61.00 | |
| 116 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080116 | 61.00 | |
| 117 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080117 | 54.00 | |
| 118 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080118 | 66.00 | |
| 119 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080119 | 41.00 | |
| 120 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080120 | 38.00 | |
| 121 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080121 | 缺考 | |
| 122 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080122 | 34.00 | |
| 123 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080123 | 69.00 | |
| 124 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080124 | 73.00 | |
| 125 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080125 | 53.00 | |
| 126 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080126 | 54.00 | |
| 127 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080127 | 67.00 | |
| 128 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080128 | 60.00 | |
| 129 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080129 | 61.00 | |
| 130 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080130 | 缺考 | |
| 131 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080131 | 缺考 | |
| 132 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080132 | 61.00 | |
| 133 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080133 | 46.00 | |
| 134 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080134 | 65.00 | |
| 135 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080135 | 缺考 | |
| 136 | 五华县转水镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080136 | 40.00 | |
| 137 | 五华县潭下镇卫生院 | 网络信息管理员 | 1 | 202108080137 | 75.00 | |
| 138 | 五华县潭下镇卫生院 | 网络信息管理员 | 1 | 202108080138 | 59.00 | |
| 139 | 五华县潭下镇卫生院 | 网络信息管理员 | 1 | 202108080139 | 39.00 | |
| 140 | 五华县潭下镇卫生院 | 网络信息管理员 | 1 | 202108080140 | 66.00 | |
| 141 | 五华县潭下镇卫生院 | 网络信息管理员 | 1 | 202108080141 | 73.00 | |
| 142 | 五华县华阳镇卫生院 | 网络信息管理员 | 1 | 202108080142 | 69.00 | |
| 143 | 五华县华阳镇卫生院 | 网络信息管理员 | 1 | 202108080143 | 67.00 | |
| 144 | 五华县华阳镇卫生院 | 网络信息管理员 | 1 | 202108080144 | 缺考 | |
| 145 | 五华县华阳镇卫生院 | 网络信息管理员 | 1 | 202108080145 | 43.00 | |
| 146 | 五华县华阳镇卫生院 | 网络信息管理员 | 1 | 202108080146 | 63.00 | |
| 147 | 五华县华阳镇卫生院 | 网络信息管理员 | 1 | 202108080147 | 54.00 | |
| 148 | 五华县华阳镇卫生院 | 网络信息管理员 | 1 | 202108080148 | 59.00 | |
| 149 | 五华县华阳镇卫生院 | 网络信息管理员 | 1 | 202108080149 | 64.00 | |
| 150 | 五华县岐岭镇卫生院 | 网络信息管理员 | 1 | 202108080150 | 54.00 | |
| 151 | 五华县岐岭镇卫生院 | 网络信息管理员 | 1 | 202108080151 | 64.00 | |
| 152 | 五华县岐岭镇卫生院 | 网络信息管理员 | 1 | 202108080152 | 55.00 | |
| 153 | 五华县岐岭镇卫生院 | 网络信息管理员 | 1 | 202108080153 | 40.00 | |
| 154 | 五华县岐岭镇卫生院 | 网络信息管理员 | 1 | 202108080154 | 69.00 | |
| 155 | 五华县岐岭镇卫生院 | 网络信息管理员 | 1 | 202108080155 | 42.00 | |
| 156 | 五华县岐岭镇卫生院 | 网络信息管理员 | 1 | 202108080156 | 72.00 | |
| 157 | 五华县龙村镇硝芳卫生院 | 网络信息管理员 | 1 | 202108080157 | 65.00 | |
| 158 | 五华县龙村镇硝芳卫生院 | 网络信息管理员 | 1 | 202108080158 | 47.00 | |
| 159 | 五华县龙村镇硝芳卫生院 | 网络信息管理员 | 1 | 202108080159 | 62.00 | |
| 160 | 五华县龙村镇硝芳卫生院 | 网络信息管理员 | 1 | 202108080160 | 69.00 | |
| 161 | 五华县龙村镇硝芳卫生院 | 网络信息管理员 | 1 | 202108080161 | 47.00 | |
| 162 | 五华县龙村镇硝芳卫生院 | 网络信息管理员 | 1 | 202108080162 | 71.00 | |
| 163 | 五华县龙村镇硝芳卫生院 | 网络信息管理员 | 1 | 202108080163 | 51.00 | |
| 164 | 五华县龙村镇硝芳卫生院 | 网络信息管理员 | 1 | 202108080164 | 81.00 | |
| 165 | 五华县河东镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080165 | 49.00 | |
| 166 | 五华县河东镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080166 | 48.00 | |
| 167 | 五华县河东镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080167 | 53.00 | |
| 168 | 五华县河东镇卫生院 | 职员 | 1 | 202108080168 | 57.00 | |
| 169 | 五华县人民医院 | 财务内控风险管理助理 | 1 | 202108080169 | 63.00 | |
| 170 | 五华县人民医院 | 财务助理 | 1 | 202108080170 | 70.00 | |
| 171 | 五华县人民医院 | 财务助理 | 1 | 202108080171 | 64.00 | |
| 172 | 五华县人民医院 | 财务助理 | 1 | 202108080172 | 59.00 | |
| 173 | 五华县人民医院 | 财务助理 | 1 | 202108080173 | 72.00 | |
| 174 | 五华县人民医院 | 财务助理 | 1 | 202108080174 | 52.00 | |
| 175 | 五华县人民医院 | 财务助理 | 1 | 202108080175 | 60.00 | |
| 176 | 五华县人民医院 | 财务助理 | 1 | 202108080176 | 缺考 | |
| 177 | 五华县人民医院 | 财务助理 | 1 | 202108080177 | 70.00 | |
| 178 | 五华县人民医院 | 财务助理 | 1 | 202108080178 | 75.00 | |
| 179 | 五华县人民医院 | 财务助理 | 1 | 202108080179 | 70.00 | |
| 180 | 五华县人民医院 | 财务助理 | 1 | 202108080180 | 64.00 | |
| 181 | 五华县人民医院 | 财务助理 | 1 | 202108080181 | 70.00 | |
| 182 | 五华县人民医院 | 财务助理 | 1 | 202108080182 | 62.00 | |
| 183 | 五华县人民医院 | 财务助理 | 1 | 202108080183 | 73.00 | |
| 184 | 五华县人民医院 | 财务助理 | 1 | 202108080184 | 61.00 | |
| 185 | 五华县人民医院 | 财务助理 | 1 | 202108080185 | 58.00 | |
| 186 | 五华县人民医院 | 财务助理 | 1 | 202108080186 | 57.00 | |
| 187 | 五华县人民医院 | 财务助理 | 1 | 202108080187 | 67.00 | |
| 188 | 五华县人民医院 | 财务助理 | 1 | 202108080188 | 71.00 | |
| 189 | 五华县人民医院 | 财务助理 | 1 | 202108080189 | 65.00 | |
| 190 | 五华县人民医院 | 财务助理 | 1 | 202108080190 | 67.00 | |
| 191 | 五华县人民医院 | 财务助理 | 1 | 202108080191 | 66.00 | |
| 192 | 五华县人民医院 | 财务助理 | 1 | 202108080192 | 74.00 | |
| 193 | 五华县人民医院 | 财务助理 | 1 | 202108080193 | 72.00 | |
| 194 | 五华县人民医院 | 财务助理 | 1 | 202108080194 | 74.00 | |
| 195 | 五华县人民医院 | 财务助理 | 1 | 202108080195 | 59.00 | |
| 196 | 五华县人民医院 | 财务助理 | 1 | 202108080196 | 63.00 | |
| 197 | 五华县人民医院 | 财务助理 | 1 | 202108080197 | 48.00 | |
| 198 | 五华县人民医院 | 财务助理 | 1 | 202108080198 | 55.00 | |
| 199 | 五华县人民医院 | 财务助理 | 1 | 202108080199 | 67.00 | |
| 200 | 五华县人民医院 | 财务助理 | 1 | 202108080200 | 70.00 | |
| 201 | 五华县人民医院 | 财务助理 | 1 | 202108080201 | 55.00 | |
| 202 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080202 | 65.00 | |
| 203 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080203 | 50.00 | |
| 204 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080204 | 61.00 | |
| 205 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080205 | 55.00 | |
| 206 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080206 | 73.00 | |
| 207 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080207 | 67.00 | |
| 208 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080208 | 59.00 | |
| 209 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080209 | 72.00 | |
| 210 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080210 | 59.00 | |
| 211 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080211 | 73.00 | |
| 212 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080212 | 63.00 | |
| 213 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080213 | 69.00 | |
| 214 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080214 | 71.00 | |
| 215 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080215 | 75.00 | |
| 216 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080216 | 72.00 | |
| 217 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080217 | 79.00 | |
| 218 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080218 | 59.00 | |
| 219 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080219 | 65.00 | |
| 220 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080220 | 63.00 | |
| 221 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080221 | 65.00 | |
| 222 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080222 | 68.00 | |
| 223 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080223 | 67.00 | |
| 224 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080224 | 59.00 | |
| 225 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080225 | 65.00 | |
| 226 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080226 | 76.00 | |
| 227 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080227 | 47.00 | |
| 228 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080228 | 69.00 | |
| 229 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080229 | 67.00 | |
| 230 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080230 | 60.00 | |
| 231 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080231 | 53.00 | |
| 232 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080232 | 53.00 | |
| 233 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080233 | 74.00 | |
| 234 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080234 | 61.00 | |
| 235 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080235 | 68.00 | |
| 236 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080236 | 66.00 | |
| 237 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080237 | 58.00 | |
| 238 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080238 | 73.00 | |
| 239 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080239 | 68.00 | |
| 240 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080240 | 67.00 | |
| 241 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080241 | 72.00 | |
| 242 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080242 | 59.00 | |
| 243 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080243 | 62.00 | |
| 244 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080244 | 68.00 | |
| 245 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080245 | 69.00 | |
| 246 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080246 | 56.00 | |
| 247 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080247 | 43.00 | |
| 248 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080248 | 61.00 | |
| 249 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080249 | 56.00 | |
| 250 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080250 | 52.00 | |
| 251 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080251 | 56.00 | |
| 252 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080252 | 缺考 | |
| 253 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080253 | 62.00 | |
| 254 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080254 | 缺考 | |
| 255 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080255 | 52.00 | |
| 256 | 五华县中医医院 | 财务助理 | 1 | 202108080256 | 70.00 | |
| 257 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080257 | 58.00 | |
| 258 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080258 | 51.00 | |
| 259 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080259 | 52.00 | |
| 260 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080260 | 71.00 | |
| 261 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080261 | 52.00 | |
| 262 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080262 | 36.00 | |
| 263 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080263 | 52.00 | |
| 264 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080264 | 70.00 | |
| 265 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080265 | 69.00 | |
| 266 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080266 | 65.00 | |
| 267 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080267 | 60.00 | |
| 268 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080268 | 42.00 | |
| 269 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080269 | 41.00 | |
| 270 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080270 | 45.00 | |
| 271 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080271 | 40.00 | |
| 272 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080272 | 缺考 | |
| 273 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080273 | 51.00 | |
| 274 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080274 | 56.00 | |
| 275 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080275 | 55.00 | |
| 276 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080276 | 缺考 | |
| 277 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080277 | 68.00 | |
| 278 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080278 | 61.00 | |
| 279 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080279 | 66.00 | |
| 280 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080280 | 33.00 | |
| 281 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080281 | 缺考 | |
| 282 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080282 | 缺考 | |
| 283 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080283 | 59.00 | |
| 284 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080284 | 48.00 | |
| 285 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080285 | 56.00 | |
| 286 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080286 | 54.00 | |
| 287 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080287 | 45.00 | |
| 288 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080288 | 53.00 | |
| 289 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080289 | 46.00 | |
| 290 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080290 | 53.00 | |
| 291 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080291 | 71.00 | |
| 292 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080292 | 37.00 | |
| 293 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080293 | 67.00 | |
| 294 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080294 | 54.00 | |
| 295 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080295 | 57.00 | |
| 296 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080296 | 57.00 | |
| 297 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080297 | 49.00 | |
| 298 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080298 | 38.00 | |
| 299 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080299 | 62.00 | |
| 300 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080300 | 49.00 | |
| 301 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080301 | 41.00 | |
| 302 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080302 | 65.00 | |
| 303 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080303 | 71.00 | |
| 304 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080304 | 79.00 | |
| 305 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080305 | 37.00 | |
| 306 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080306 | 47.00 | |
| 307 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080307 | 61.00 | |
| 308 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080308 | 47.00 | |
| 309 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080309 | 58.00 | |
| 310 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080310 | 53.00 | |
| 311 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080311 | 73.00 | |
| 312 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080312 | 49.00 | |
| 313 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080313 | 缺考 | |
| 314 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080314 | 缺考 | |
| 315 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080315 | 58.00 | |
| 316 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080316 | 78.00 | |
| 317 | 五华县120医疗急救指挥中心 | 财务助理 | 1 | 202108080317 | 54.00 | |
